
三箱高低溫沖擊試驗箱產品特點:
產品特點 |
該沖擊試驗箱為待測品靜態式冷﹑熱交替沖擊方式,該方法為現為較先進的高低溫沖擊方式, 廣泛使用于電子零組件測試,汽車零部件,半導體,電子線路板,金屬化學,材料等測試設備.試 驗箱下部為低溫蓄冷區,上部為高溫蓄熱區,試件(待測品)放置在試驗箱中部,高溫沖擊時,上 風門打開,形成高溫內循環.低溫沖擊時,上風門關閉,下風門打開,形成低溫內循環.該沖擊試 驗箱的Z 大特點是:試件(待測品)靜止不動,使用戶避免了因試件移動帶來的使用不便. |
符合標準 |
1.GB/T2423.22-93試驗Na 電工電子產品環境試驗 溫度沖擊試驗 2.GJB360.7-87溫度沖擊試驗方法 3.GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗方法 4.GJB150.5-1986溫度沖擊試驗 |
技術參數
性能參數
主要性能參數 | |||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(空載) | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃(空載) | ||
試樣放置方式 | 靜態(產品不動) | ||
降溫時間 | RT~-70℃約50分鐘(空載) | ||
升溫時間 | RT~+200℃約50分鐘(空載) | ||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||
溫度轉化時間 | ≤15s | ||
溫度轉換方式 | 整體連動風門切換,切換方式(氣動,電動供選擇) | ||
控制系統 | |||
顯 示 器 | 觸摸彩屏控制儀表,操作簡單,設定方便,控溫精度 0.01℃,1200段編程 | ||
運行方式 | 程序或定值兩種控制方式自由轉換 | ||
箱體結構/材質 | |||
內箱材料 | 1.2mmSUS304 不銹鋼板 | ||
外箱材料 | 1.2mm 1.5mm冷板經數控機床制作靜電噴涂(大于225升 用1.5mm冷板制作) | ||
絕熱材料 | 聚氨酯+超細玻璃棉,厚度100mm。 | ||
觀察視窗 | 帶導電膜中空玻璃觀察窗及LED照明燈,觀察 窗玻璃加熱功能。可防止低溫試驗時凝露及結霜。 | ||
密封材料 | 采用硅橡膠,密封可靠,抗老化性好 | ||
移動腳輪 | 設備底部設計了四只腳輪,可以移動可以固定調高。 | ||
空氣調節/加熱系統 | |||
空氣調節方式 | 強制內循環通風,可調式導風板設計,平衡調溫以保證試驗箱溫度均勻 | ||
空氣循環裝置 | 專用長軸馬達加多翼離心風輪,有效地保證了內置式風道試驗箱風向的合理循環 | ||
空氣加熱方式 | 鎳鉻合金電熱式加熱器,控制方式:PID+PWM+SSR,使用無觸點脈沖調寬控功方式的專用固態繼電器 | ||
制冷 | |||
壓縮機 | 采用進口適應本機功能所需的壓縮機,復疊制冷(大容積深冷箱一般用德產GEA博客半封閉高效能壓縮機) | ||
制冷劑 | 單級一級:R-404a 復疊二級:R-23(無氟) | ||
冷卻 | 風冷或水冷(根據用戶存放工作環境,配制相應冷卻方式) | ||
傳感器 | |||
溫度傳感器 | A級鉑金電阻(PT100) | ||
蒸發器 | |||
鋁翅片盤管式蒸發器,采用高效能內螺紋盤管,根據工況配以相對應的能量調節閥及 汽液分離裝置,使蒸發能量置換得到更高效。 |
安全裝置
安全裝置 | |
漏電保護 | 壓縮機超壓保護 |
箱內超溫保護 | 壓縮機過流保護 |
風機過熱保護 | 壓縮機油壓保護 |
相序缺相保護 | 壓縮機體能效調節及防液擊保護錯施。 |
安裝和使用條件
安裝和使用條件 | |
電源 | ○AC380V 三相四線+保護地線; ○電壓允許波動范圍:AC380V ±10% ○頻率允許波動范圍:50Hz ±0.5 Hz ○保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 |
使用環境 | ○ 溫度:5℃~30℃,相對濕度:≤85%RH |
場地 | ○地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 ○附近沒有強電磁輻射源 ○設備周圍留有適當的維護空間 |